广东省第五批专精特新“小巨人”企业公示名单 |
|
序号 | 企业名称 |
1 | 广东天域半导体股份有限公司 |
2 | 广州慧智微电子股份有限公司 |
3 | 广州广有通信设备有限公司 |
4 | 云从科技集团股份有限公司 |
5 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 |
6 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 |
7 | 广东高云半导体科技股份有限公司 |
8 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
9 | 广东志成冠军集团有限公司 |
10 | 广东金戈新材料股份有限公司 |
11 | 广州广哈通信股份有限公司 |
12 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 |
13 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 |
14 | 珠海普生医疗科技有限公司 |
15 | 番禺珠江钢管(珠海)有限公司 |
16 | 珠海国能新材料股份有限公司 |
17 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 |
18 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 |
19 | 广州市微生物研究所集团股份有限公司 |
20 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 |
21 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
22 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 |
23 | 广州辰创科技发展有限公司 |
24 | 广州中科云图智能科技有限公司 |
25 | 珠海市敏夫光学仪器有限公司 |
26 | 珠海市钧兴机电有限公司 |
27 | 极海微电子股份有限公司 |
28 | 珠海杰赛科技有限公司 |
29 | 广州吉欧电子科技有限公司 |
30 | 广州科方生物技术股份有限公司 |
31 | 中科院广州化学有限公司 |
32 | 广州极飞科技股份有限公司 |
33 | 珠海万通特种工程塑料有限公司 |
34 | 珠海金发生物材料有限公司 |
35 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 |
36 | 佛山市联动科技股份有限公司 |
37 | 佛山市国星半导体技术有限公司 |
38 | 广东金赋科技股份有限公司 |
39 | 广东原点智能技术有限公司 |
40 | 佛山纬达光电材料股份有限公司 |
41 | 东莞市华研新材料科技有限公司 |
42 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 |
43 | 烽火海洋网络设备有限公司 |
44 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
45 | 广州飒特红外股份有限公司 |
46 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 |
47 | 宏景科技股份有限公司 |
48 | 广州致远电子股份有限公司 |
49 | 博创智能装备股份有限公司 |
50 | 珠海华冠科技股份有限公司 |
51 | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
52 | 中山德华芯片技术有限公司 |
53 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 |
54 | 广州市艾佛光通科技有限公司 |
55 | 广州凯恒科塑有限公司 |
56 | 波达通信设备(广州)有限公司 |
57 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
58 | 广东博赛数控机床有限公司 |
59 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 |
60 | 珠海泰芯半导体有限公司 |
61 | 珠海欧美克仪器有限公司 |
62 | 广东冠能电力科技发展有限公司 |
63 | 广东星云开物科技股份有限公司 |
64 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 |
65 | 广东捷玛节能科技股份有限公司 |
66 | 鸿基创能科技(广州)有限公司 |
67 | 广州黑格智造信息科技有限公司 |
68 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 |
69 | 广东莱佛士制药技术有限公司 |
70 | 广东中贝能源科技有限公司 |
71 | 广东思谷智能技术有限公司 |
72 | 广东科视光学技术股份有限公司 |
73 | 汕头华兴冶金设备股份有限公司 |
74 | 珠海创智科技有限公司 |
75 | 佛山市南海奔达模具有限公司 |
76 | 泛仕达机电股份有限公司 |
77 | 广东锻压机床厂有限公司 |
78 | 佛山市德力泰科技有限公司 |
79 | 广东鼎立森新材料有限公司 |
80 | 广东东硕科技有限公司 |
81 | 广州安必平医药科技股份有限公司 |
82 | 广东科伺智能科技有限公司 |
83 | 广东恒翼能科技股份有限公司 |
84 | 广东中图半导体科技股份有限公司 |
85 | 东莞立讯技术有限公司 |
86 | 东莞市恒宝通光电子有限公司 |
87 | 东莞市贝特利新材料有限公司 |
88 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 |
89 | 航粤智能电气股份有限公司 |
90 | 数安时代科技股份有限公司 |
91 | 广州回天新材料有限公司 |
92 | 紫科装备股份有限公司 |
93 | 凯通科技股份有限公司 |
94 | 广州市银科电子有限公司 |
95 | 广东环凯微生物科技有限公司 |
96 | 广州维德科技有限公司 |
97 | 广东骏驰科技股份有限公司 |
98 | 中导光电设备股份有限公司 |
99 | 广东中色研达新材料科技股份有限公司 |
100 | 广东正业科技股份有限公司 |
101 | 广东亨通光电科技有限公司 |
102 | 广东瑞谷光网通信有限公司 |
103 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 |
104 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 |
105 | 广东通莞科技股份有限公司 |
106 | 巨冈精工(广东)股份有限公司 |
107 | 广东正超电气有限公司 |
108 | 珠海亿智电子科技有限公司 |
109 | 珠海许继电气有限公司 |
110 | 佛山市康思达液压机械有限公司 |
111 | 广东美的智能科技有限公司 |
112 | 佛山市粤海信通讯有限公司 |
113 | 广东保威新能源有限公司 |
114 | 南方风机股份有限公司 |
115 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 |
116 | 广州敏实汽车零部件有限公司 |
117 | 广州海力特生物科技有限公司 |
118 | 广州安凯微电子股份有限公司 |
119 | 金税信息技术服务股份有限公司 |
120 | 广东标美硅氟新材料有限公司 |
121 | 广东瑞捷新材料股份有限公司 |
122 | 广东三姆森科技股份有限公司 |
123 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 |
124 | 擎天材料科技有限公司 |
125 | 康达新能源设备股份有限公司 |
126 | 珠海市四维时代网络科技有限公司 |
127 | 珠海视新医用科技有限公司 |
128 | 珠海微度芯创科技有限责任公司 |
129 | 珠海市至力电池有限公司 |
130 | 珠海奇川精密设备有限公司 |
131 | 广东四方威凯新材料有限公司 |
132 | 广东阿达智能装备有限公司 |
133 | 广东德九新能源有限公司 |
134 | 广东成德电子科技股份有限公司 |
135 | 佛山南宝高盛高新材料有限公司 |
136 | 广东云下汇金科技有限公司 |
137 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 |
138 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 |
139 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 |
140 | 广东科隆威智能装备股份有限公司 |
141 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 |
142 | 珠海长先新材料科技股份有限公司 |
143 | 珠海金智维信息科技有限公司 |
144 | 广东万木新材料科技有限公司 |
145 | 佛山市彩龙镀膜包装材料有限公司 |
146 | 广东魅视科技股份有限公司 |
147 | 广州创龙电子科技有限公司 |
148 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
149 | 广州智算信息技术有限公司 |
150 | 高勘(广州)技术有限公司 |
151 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 |
152 | 越亮传奇科技股份有限公司 |
153 | 广东恒大新材料科技有限公司 |
154 | 惠州市安品新材料有限公司 |
155 | 广东创智智能装备有限公司 |
156 | 广东思沃先进装备有限公司 |
157 | 东莞汇乐技术股份有限公司 |
158 | 东莞市佳迪新材料有限公司 |
159 | 东莞承创互连电子科技有限公司 |
160 | 汕头市骏码凯撒有限公司 |
161 | 珠海妙存科技有限公司 |
162 | 珠海通桥医疗科技有限公司 |
163 | 珠海美华医疗科技有限公司 |
164 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 |
165 | 广东华特气体股份有限公司 |
166 | 广州德恒汽车装备科技有限公司 |
167 | 睿高(广州)通信技术有限公司 |
168 | 广州市森锐科技股份有限公司 |
169 | 广州一康医疗设备实业有限公司 |
170 | 河源市信大石英电器有限公司 |
171 | 广东西顿新材料科技有限公司 |
172 | 惠州市华达通气体制造股份有限公司 |
173 | 惠州高盛达科技股份有限公司 |
174 | 联纲光电科技股份有限公司 |
175 | 皓星智能装备(东莞)有限公司 |
176 | 先之科半导体科技(东莞)有限公司 |
177 | 芯耀辉科技有限公司 |
178 | 美塞斯(珠海)工业自动化设备有限公司 |
179 | 广东飞企互联科技股份有限公司 |
180 | 广东宽普科技有限公司 |
181 | 佛山市南海大田化学有限公司 |
182 | 广东峰华卓立科技股份有限公司 |
183 | 广州天沅硅胶机械科技有限公司 |
184 | 广东码清激光智能装备有限公司 |
185 | 广州汉腾生物科技有限公司 |
186 | 广州市乾相生物科技有限公司 |
187 | 广州致远新材料科技有限公司 |
188 | 广州优保爱驾科技有限公司 |
189 | 广东力王新材料有限公司 |
190 | 惠州市多科达科技有限公司 |
191 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 |
192 | 东莞市旺佳五金制品有限公司 |
193 | 东莞市骏青电子科技有限公司 |
194 | 广东奔迪新材料科技有限公司 |
195 | 广东瑞辉智能科技有限公司 |
196 | 东莞中探探针有限公司 |
197 | 东莞海裕百特智能装备有限公司 |
198 | 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 |
199 | 广州市丰海科技股份有限公司 |
200 | 珠海趣印科技有限公司 |
201 | 广东泰坦智能动力有限公司 |
202 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
203 | 中交四航局江门航通船业有限公司 |
204 | 广东圣特斯数控设备有限公司 |
205 | 中山博锐斯新材料股份有限公司 |
206 | 广州超邦化工有限公司 |
207 | 明通装备科技集团股份有限公司 |
208 | 广州广重分离机械有限公司 |
209 | 广州英码信息科技有限公司 |
210 | 广东炬森智能装备有限公司 |
211 | 广东南芯医疗科技有限公司 |
212 | 广州万协通信息技术有限公司 |
213 | 广州昂宝电子有限公司 |
214 | 惠州市永卓科技有限公司 |
215 | 东莞市嘉达磁电制品有限公司 |
216 | 东莞市智赢智能装备有限公司 |
217 | 东莞市宝科精密机械有限公司 |
218 | 广东艾科智泊科技股份有限公司 |
219 | 广东快车科技股份有限公司 |
220 | 广州虹科电子科技有限公司 |
221 | 广州国机密封科技有限公司 |
222 | 惠州市成泰自动化科技有限公司 |
223 | 广东泰一高新技术发展有限公司 |
224 | 广东金晟新能源股份有限公司 |
225 | 怀集登月气门有限公司 |
226 | 广东众大智能科技有限公司 |
227 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 |
228 | 东莞市琅菱机械有限公司 |
229 | 广东欧科空调制冷有限公司 |
230 | 东莞锐视光电科技有限公司 |
231 | 广东东方锆业科技股份有限公司 |
232 | 阳江翌川金属科技有限公司 |
233 | 佛山特种医用导管有限责任公司 |
234 | 中山市宝利金电子有限公司 |
235 | 中山翰华锡业有限公司 |
236 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 |
237 | 广州通泽机械有限公司 |
238 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
239 | 广州导远电子科技有限公司 |
240 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |
241 | 清远市精旺环保设备有限公司 |
242 | 东莞云晖光电有限公司 |
243 | 广东健大电业有限公司 |
244 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
245 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 |
246 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 |
247 | 珠海锐翔智能科技有限公司 |
248 | 广东欣龙隧道装备股份有限公司 |
249 | 江门市格雷亚特流体密封技术有限公司 |
250 | 广东栗子科技有限公司 |
251 | 中山市汉仁电子有限公司 |
252 | 中山大简科技有限公司 |
253 | 广州三晶电气股份有限公司 |
254 | 广州智光电气技术有限公司 |
255 | 广东联想懂的通信有限公司 |
256 | 广东九博科技股份有限公司 |
257 | 广州成至智能机器科技有限公司 |
258 | 广东世纪青山镍业有限公司 |
259 | 惠州市宙邦化工有限公司 |
260 | 惠州三华工业有限公司 |
261 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司 |
262 | 东莞市兆丰精密仪器有限公司 |
263 | 东莞爱的合成材料科技有限公司 |
264 | 东莞市鹏锦机械科技有限公司 |
265 | 珠海市能动科技光学产业有限公司 |
266 | 广东中鹏电气有限公司 |
267 | 佛山中研磁电科技股份有限公司 |
268 | 广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 |
269 | 鹏凯环境科技股份有限公司 |
270 | 广州普华环保设备有限公司 |
271 | 广州瑞能医学科技有限公司 |
272 | 广东正德工业科技股份有限公司 |
273 | 广州思信电子科技有限公司 |
274 | 广州市爱浦电子科技有限公司 |
275 | 广东捷盟智能装备有限公司 |
276 | 广东优力普物联科技有限公司 |
277 | 广东迪奥技术有限公司 |
278 | 乐健科技(珠海)有限公司 |
279 | 珠海市华亚智能科技有限公司 |
280 | 广东今科机床有限公司 |
281 | 广东必达电器有限公司 |
282 | 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 |
283 | 广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司 |
284 | 广州纳诺新材料科技有限公司 |
285 | 广东新岸线科技有限公司 |
286 | 广州国睿科学仪器有限公司 |
287 | 广州红尚机械制造有限公司 |
288 | 立之力机械(广州)股份有限公司 |
289 | 越峰电子(广州)有限公司 |
290 | 广州锐速智能科技股份有限公司 |
291 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 |
292 | 矽时代材料科技股份有限公司 |
293 | 惠州市沃瑞科技有限公司 |
294 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 |
295 | 东莞先知大数据有限公司 |
296 | 东莞市卡帝德塑化科技有限公司 |
297 | 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 |
298 | 广东信通通信有限公司 |
299 | 广州里工实业有限公司 |
300 | 广州麦科凌电力装备有限公司 |
301 | 丰铁塑机(广州)有限公司 |
302 | 广州科城环保科技有限公司 |
303 | 互动派科技股份有限公司 |
304 | 东莞科力线材技术有限公司 |
305 | 广东中冶地理信息股份有限公司 |
306 | 广东戴卡旭汽车零部件有限公司 |
307 | 惠州达诚微电子材料有限公司 |
308 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 |
309 | 广州麦普数码科技有限公司 |
310 | 广州市新欧机械有限公司 |
311 | 广州冠志新材料科技有限公司 |
312 | 广东中建普联科技股份有限公司 |
313 | 广东迈诺工业技术有限公司 |
314 | 广东宝盛兴实业有限公司 |
315 | 东莞市同亚电子科技有限公司 |
316 | 广东中设智控科技股份有限公司 |
317 | 南方环境有限公司 |
318 | 广东鸿凯智能科技有限公司 |
319 | 广东镭宝光电科技有限公司 |
320 | 东莞市凯融光学科技有限公司 |
321 | 东莞市中天自动化科技有限公司 |
322 | 东莞市京品精密模具有限公司 |
323 | 东莞信宝电子产品检测有限公司 |
324 | 珠海东精大电子科技有限公司 |
325 | 鹤山市嘉米基光电科技有限公司 |
326 | 广州市艾贝泰生物科技有限公司 |
327 | 惠州市亿能电子有限公司 |
328 | 东莞市好润精密电子有限公司 |
329 | 东莞市凯成环保科技有限公司 |
330 | 东莞市南谷第电子有限公司 |
331 | 东莞市正安有机硅科技有限公司 |
332 | 广东聚诚智能科技有限公司 |
333 | 广州市高士实业有限公司 |
334 | 广东中晨电子科技有限公司 |
335 | 标格达精密仪器(广州)有限公司 |
336 | 广东臻鼎环境科技有限公司 |
337 | 东莞市曼科五金制品有限公司 |
338 | 广东宝士电气有限公司 |
339 | 珠海市川富光学技术有限公司 |
340 | 中广核三角洲(中山)高聚物有限公司 |
341 | 广州特域机电有限公司 |
342 | 惠州市固德尔合成材料有限公司 |
343 | 广州炫视智能科技有限公司 |
344 | 东莞胡连电子科技有限公司 |
345 | 广东惠利普智能科技股份有限公司 |
346 | 广东金妮宝科技发展有限公司 |
347 | 广州中工水务信息科技有限公司 |
348 | 广州五所环境仪器有限公司 |
微信:18515836767
电话:010-62563533
邮箱:zta@zta.org.cn
邮编:110108
地址:北京中关村大街18号科贸大厦B座942室(中关村站C口)