序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
1 | 北京伴刻翼科技有限公司 | 91110105MA00BXRE3B | 东城区 |
2 | 北京兰博新科信息技术有限公司 | 911101083396976014 | 东城区 |
3 | 北京星奥科技股份有限公司 | 91110101700246220E | 东城区 |
4 | 北京言子初科技有限公司 | 91110108MA01QMBK3R | 东城区 |
5 | 北京易康医疗科技有限公司 | 91110105098287600P | 东城区 |
6 | 北京长城电子商务有限公司 | 9111010105139955XC | 东城区 |
7 | 北京卓优云智科技有限公司 | 91110101318306501A | 东城区 |
8 | 力景(北京)系统技术有限公司 | 911101017461426895 | 东城区 |
9 | 小儿方健康科技(北京)有限公司 | 91110108MA01CP3B0C | 东城区 |
10 | 智道网联科技(北京)有限公司 | 91110101MA01G4YK61 | 东城区 |
11 | 中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司 | 91110101721479082U | 东城区 |
12 | 北京北排智慧水务有限公司 | 91110102MA01QNR63C | 西城区 |
13 | 北京东方京融教育科技股份有限公司 | 91110102699641003X | 西城区 |
14 | 北京国际工程咨询有限公司 | 911101021016108447 | 西城区 |
15 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 911101025825745052 | 西城区 |
16 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 91110106759615561W | 西城区 |
17 | 北京敬业北低自动化设备有限公司 | 91110102700362651Y | 西城区 |
18 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 91110102799035641Y | 西城区 |
19 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 9111010210112976XW | 西城区 |
20 | 北京市园林设计工程有限公司 | 91110102400638441C | 西城区 |
21 | 北京数立通科技有限责任公司 | 911101027214217291 | 西城区 |
22 | 北京万悦信息科技有限公司 | 91110108306542224J | 西城区 |
23 | 北京易教蓝天科技发展有限公司 | 91110102MA007LA306 | 西城区 |
24 | 北京易普优能科技有限公司 | 911101020514450931 | 西城区 |
25 | 波露明(北京)科技有限公司 | 91110102700049964M | 西城区 |
26 | 博文德(北京)科技有限公司 | 9111010877406688X7 | 西城区 |
27 | 普天通信有限责任公司 | 911101027364507090 | 西城区 |
28 | 亚太建设科技信息研究院有限公司 | 911100007109315204 | 西城区 |
29 | 知新思明科技(北京)有限公司 | 91110102589083100T | 西城区 |
30 | 中能智新科技产业发展有限公司 | 91110102774064956D | 西城区 |
31 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 91110105MA01RLC334 | 朝阳区 |
32 | 北京必盈特信息技术有限公司 | 9111010506959824XM | 朝阳区 |
33 | 北京玻色量子科技有限公司 | 91110105MA01X9AC4L | 朝阳区 |
34 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 911101057475335772 | 朝阳区 |
35 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | 911101055694509036 | 朝阳区 |
36 | 北京电磁方圆科技有限公司 | 91110105351620818L | 朝阳区 |
37 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 911100007493502057 | 朝阳区 |
38 | 北京高学数科科技股份有限公司 | 911101087567310069 | 朝阳区 |
39 | 北京谷器数据科技有限公司 | 91110105MA019FYE98 | 朝阳区 |
40 | 北京航天金税信息技术服务有限公司 | 911101057889882523 | 朝阳区 |
41 | 北京好车多多信息科技有限公司 | 91110105MA01BFYU09 | 朝阳区 |
42 | 北京昊恩星美科技有限公司 | 91110105061263779J | 朝阳区 |
43 | 北京浩然五洲软件技术有限公司 | 91110102064925387F | 朝阳区 |
44 | 北京华晅国际科技有限公司 | 911101053063952793 | 朝阳区 |
45 | 北京基智科技有限公司 | 911101053181742544 | 朝阳区 |
46 | 北京金风智观科技有限公司 | 91110228067271454X | 朝阳区 |
47 | 北京九思金信科技有限公司 | 91110108MA01BCY581 | 朝阳区 |
48 | 北京乐开科技有限责任公司 | 91110105MA01U2AT8D | 朝阳区 |
49 | 北京领雾科技有限公司 | 91110105MA01BLPH3L | 朝阳区 |
50 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | 91110105669928206J | 朝阳区 |
51 | 北京欧应科技有限公司 | 911101050672675193 | 朝阳区 |
52 | 北京奇付通科技有限公司 | 91110000590667306X | 朝阳区 |
53 | 北京青麦科技有限公司 | 91110105399064638H | 朝阳区 |
54 | 北京青云科技股份有限公司 | 911101055938354164 | 朝阳区 |
55 | 北京日晟万欣科技发展有限公司 | 91110105344278540L | 朝阳区 |
56 | 北京润泽园教育科技有限公司 | 91110113MA01RWGC2D | 朝阳区 |
57 | 北京赛博昆仑科技有限公司 | 91110105MA02038598 | 朝阳区 |
58 | 北京赛福斯特技术有限公司 | 911101087426428547 | 朝阳区 |
59 | 北京世特美测控技术有限公司 | 91110105665610938H | 朝阳区 |
60 | 北京首信科技股份有限公司 | 91110000768480291U | 朝阳区 |
61 | 北京数城未来科技有限公司 | 91110105MA00G9TU97 | 朝阳区 |
62 | 北京数极智能科技有限公司 | 91110105MA02AEBL33 | 朝阳区 |
63 | 北京汤普思达网络科技有限公司 | 91110105592391569N | 朝阳区 |
64 | 北京同州建设有限公司 | 9111010567281084XJ | 朝阳区 |
65 | 北京温致科技有限公司 | 91110108MA01YFL67Y | 朝阳区 |
66 | 北京乌撒尔网络科技有限公司 | 91110105MA01MDQGXL | 朝阳区 |
67 | 北京小猿文化传播有限公司 | 91110105MA018P7E9P | 朝阳区 |
68 | 北京信任度科技有限公司 | 91110105MA006RJM4A | 朝阳区 |
69 | 北京讯鸟软件有限公司 | 911101086003780319 | 朝阳区 |
70 | 北京雅丁信息技术有限公司 | 91110105MA01E4Y60B | 朝阳区 |
71 | 北京阳光金力科技发展有限公司 | 9111010574547207XJ | 朝阳区 |
72 | 北京医护到家健康管理集团有限公司 | 91110112MA00DKNP3Y | 朝阳区 |
73 | 北京易航远智科技有限公司 | 91220104333910168N | 朝阳区 |
74 | 北京盈迪曼德科技有限公司 | 91110105MA017PWE2H | 朝阳区 |
75 | 北京阅友科技有限公司 | 91110108MA017CC806 | 朝阳区 |
76 | 北京云舶在线科技有限公司 | 91110109MA00C67Q64 | 朝阳区 |
77 | 北京云融天下科技有限公司 | 9111010533038123X9 | 朝阳区 |
78 | 北京云弈科技有限公司 | 91110112MA0196EM22 | 朝阳区 |
79 | 北京泽信融智科技有限公司 | 91110105575203749L | 朝阳区 |
80 | 北京真视通数字科技有限公司 | 91110108596034825T | 朝阳区 |
81 | 北京志行正科技有限公司 | 91110105558550343J | 朝阳区 |
82 | 北京智诚民康信息技术有限公司 | 91110106355220192F | 朝阳区 |
83 | 北京中核天友环境科技股份有限公司 | 911101057770609939 | 朝阳区 |
84 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | 91110105MA01NRJC6M | 朝阳区 |
85 | 光子算数(北京)科技有限责任公司 | 91110108MA0190DMXU | 朝阳区 |
86 | 国筹(北京)数据科技有限公司 | 91110105MA005KCK9J | 朝阳区 |
87 | 哈皮尼思(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01BJ8P5D | 朝阳区 |
88 | 华清量子(北京)技术有限公司 | 91110105MA0089QY91 | 朝阳区 |
89 | 华油蓝海油气技术开发有限公司 | 91110105668427098C | 朝阳区 |
90 | 建研防火科技有限公司 | 91110000MA01QHNG3F | 朝阳区 |
91 | 坎德拉(北京)科技有限公司 | 91110105MA0050FN8A | 朝阳区 |
92 | 利兴凯(北京)能源系统技术有限公司 | 91110302680450995C | 朝阳区 |
93 | 沐城测绘(北京)有限公司 | 91110105774745989Y | 朝阳区 |
94 | 软极网络技术(北京)有限公司 | 91110105MA01X1FN4H | 朝阳区 |
95 | 首聘(北京)科技有限公司 | 91110105357934121R | 朝阳区 |
96 | 维璟(北京)科技有限公司 | 91110108306543083H | 朝阳区 |
97 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | 91110000400000974J | 朝阳区 |
98 | 中计研技术有限公司 | 91110105799010671R | 朝阳区 |
99 | 中能锐赫科技(北京)股份有限公司 | 91110105691675217L | 朝阳区 |
100 | 中认国证(北京)评价技术服务有限公司 | 91110105565803943T | 朝阳区 |
101 | 中芯恒润环境科技(北京)有限公司 | 91110105MA008ER43D | 朝阳区 |
102 | 艾德范思(北京)医学检验实验室有限公司 | 91110108MA019E1W3K | 海淀区 |
103 | 爱尚游(北京)科技股份有限公司 | 91110108076613751P | 海淀区 |
104 | 爱信诺征信有限公司 | 91110108MA001K7YXU | 海淀区 |
105 | 百科荣创(北京)科技发展有限公司 | 911101087899866543 | 海淀区 |
106 | 北京爱博精电科技有限公司 | 91110108700047344R | 海淀区 |
107 | 北京爱德思网络科技有限公司 | 91110108MA01PM9NXA | 海淀区 |
108 | 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | 91110108717744015J | 海淀区 |
109 | 北京百奥智汇科技有限公司 | 91110108MA01G78H4N | 海淀区 |
110 | 北京佰为深科技发展有限公司 | 91110108MA00AU5F8F | 海淀区 |
111 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 | 9111010874471089X2 | 海淀区 |
112 | 北京贝则科技有限公司 | 91110108MA01A9JP2F | 海淀区 |
113 | 北京博维亚讯技术有限公司 | 91110108744724757Q | 海淀区 |
114 | 北京博智数源科技股份有限公司 | 91110108797558035L | 海淀区 |
115 | 北京承顺发科技有限公司 | 91110108330226854E | 海淀区 |
116 | 北京丹灵云科技有限责任公司 | 91110108MA00CYKP79 | 海淀区 |
117 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 | 91110108786176111A | 海淀区 |
118 | 北京电力自动化设备有限公司 | 911101081019054311 | 海淀区 |
119 | 北京泛融科技有限公司 | 91110108MA009QUC6M | 海淀区 |
120 | 北京高驰迅杰智能技术有限公司 | 91110108784820372J | 海淀区 |
121 | 北京高德品创科技有限公司 | 91110113348294839E | 海淀区 |
122 | 北京高新市政工程科技有限公司 | 91110108792129629Q | 海淀区 |
123 | 北京格瑞斯特科技有限公司 | 911101085620879968 | 海淀区 |
124 | 北京广联达云图梦想科技有限公司 | 91110108MA009HFJ3U | 海淀区 |
125 | 北京国电通网络技术有限公司 | 91110108722600331X | 海淀区 |
126 | 北京国华世纪电子科技有限公司 | 91110108742335133G | 海淀区 |
127 | 北京海新能源科技股份有限公司 | 91110000633025574Y | 海淀区 |
128 | 北京航宇振控科技有限责任公司 | 91110108MA00AUQ5X2 | 海淀区 |
129 | 北京昊锐科技有限公司 | 9111011409186353XP | 海淀区 |
130 | 北京合工仿真技术有限公司 | 91110108MA01E5QT0G | 海淀区 |
131 | 北京弘象科技有限公司 | 91110108MA003H069E | 海淀区 |
132 | 北京华企动力信息技术有限公司 | 91110108788979858J | 海淀区 |
133 | 北京华天机电研究所有限公司 | 911101081019413950 | 海淀区 |
134 | 北京华宇新奥科技有限责任公司 | 91110108741570959C | 海淀区 |
135 | 北京华远星通科技有限公司 | 91110108MA01E5227G | 海淀区 |
136 | 北京华智信科技发展有限公司 | 91110108585847695G | 海淀区 |
137 | 北京汇智云科技有限公司 | 91110102MA00ADLM06 | 海淀区 |
138 | 北京基石医学检验实验室有限公司 | 91110108MA00CKFTXA | 海淀区 |
139 | 北京极简智能科技有限公司 | 91110108MA01B9QU3G | 海淀区 |
140 | 北京极数云舟科技有限公司 | 91110115MA00BFMH7E | 海淀区 |
141 | 北京集睿致远科技有限公司 | 91110302MA01MWRY5R | 海淀区 |
142 | 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 | 91110108059289005W | 海淀区 |
143 | 北京简游科技有限公司 | 91110117MA0204827J | 海淀区 |
144 | 北京捷立德口腔医疗设备有限公司 | 91110108680491076W | 海淀区 |
145 | 北京金百泽科技有限公司 | 91110108MA007NRBXJ | 海淀区 |
146 | 北京金溪欣网络科技有限公司 | 91110108668419661P | 海淀区 |
147 | 北京金之盾信息技术有限公司 | 911101087754768565 | 海淀区 |
148 | 北京竞业达数字系统科技有限公司 | 911101087899855041 | 海淀区 |
149 | 北京九天翱翔科技有限公司 | 91110108069646547B | 海淀区 |
150 | 北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司 | 911101086337151536 | 海淀区 |
151 | 北京康孚科技股份有限公司 | 9111010810208126XF | 海淀区 |
152 | 北京科玛瑞讯科技有限公司 | 911101086932341088 | 海淀区 |
153 | 北京可兰德网络技术有限公司 | 91110108553066640W | 海淀区 |
154 | 北京宽广智通信息技术有限公司 | 911101087832331253 | 海淀区 |
155 | 北京昆仑凯利科技有限公司 | 91110108797594829F | 海淀区 |
156 | 北京浪潮云计算有限公司 | 91110108MA01EKKY4R | 海淀区 |
157 | 北京乐志行科技有限公司 | 91110108MA00DF6P18 | 海淀区 |
158 | 北京力德恒业电气有限公司 | 911101080627803996 | 海淀区 |
159 | 北京灵信互动信息技术有限公司 | 91110108780212900M | 海淀区 |
160 | 北京领创拓展科技发展有限公司 | 911101087975768076 | 海淀区 |
161 | 北京绿星小绿人科技有限公司 | 91110108MA0071CJX8 | 海淀区 |
162 | 北京耐数电子有限公司 | 91110108593824290T | 海淀区 |
163 | 北京诺德佳医疗科技有限公司 | 91110108MA01NNXG71 | 海淀区 |
164 | 北京女娲补天科技信息技术有限公司 | 91110108MA01TK8528 | 海淀区 |
165 | 北京派帝东方科技有限公司 | 91110108057392666K | 海淀区 |
166 | 北京派瑞威行互联技术有限公司 | 91110108689219239U | 海淀区 |
167 | 北京派网科技有限公司 | 91110108MA01WPCM7B | 海淀区 |
168 | 北京迁徙科技股份有限公司 | 91110113062772428F | 海淀区 |
169 | 北京勤慕数据科技有限公司 | 91110108MA01AL2C0J | 海淀区 |
170 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 91110108078503054B | 海淀区 |
171 | 北京清网华科技股份有限公司 | 91110108740437128K | 海淀区 |
172 | 北京荣信慧科科技有限公司 | 91110108569492425T | 海淀区 |
173 | 北京瑞利恒安科技有限责任公司 | 91110108587701796Q | 海淀区 |
174 | 北京睿象科技有限公司 | 91110108MA01TA5T2U | 海淀区 |
175 | 北京赛康精益信息技术有限责任公司 | 91110108055630552Y | 海淀区 |
176 | 北京三行科技有限公司 | 91110108MA00E1FT9R | 海淀区 |
177 | 北京三永华通科技有限公司 | 91110108590623004K | 海淀区 |
178 | 北京上奇数字科技有限公司 | 91110108MA01TGKA9U | 海淀区 |
179 | 北京十沣科技有限公司 | 91110108MA0210EF6Q | 海淀区 |
180 | 北京市卡姆福科技有限公司 | 911101087501486452 | 海淀区 |
181 | 北京数安行科技有限公司 | 91110108MA01U3798D | 海淀区 |
182 | 北京数字医信科技有限公司 | 91110108MA01AJPR45 | 海淀区 |
183 | 北京索乐阳光能源科技有限公司 | 911101087719845701 | 海淀区 |
184 | 北京天川科技发展有限公司 | 91110108633053807K | 海淀区 |
185 | 北京天华星航科技有限公司 | 911101086782461278 | 海淀区 |
186 | 北京天链测控技术有限公司 | 91110108MA00F9AT4F | 海淀区 |
187 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 | 911101088020176135 | 海淀区 |
188 | 北京天猿科技有限公司 | 91110108MA00151B2D | 海淀区 |
189 | 北京庭宇科技有限公司 | 91110105MA01M6X63K | 海淀区 |
190 | 北京童康汇网络科技有限公司 | 911101053180016526 | 海淀区 |
191 | 北京外研在线数字科技有限公司 | 91110108MA01BMP15W | 海淀区 |
192 | 北京万博智业信息技术有限公司 | 911101087655433735 | 海淀区 |
193 | 北京网测科技有限公司 | 91440101MA59MJ1G30 | 海淀区 |
194 | 北京网格天地软件技术股份有限公司 | 91110108750114007X | 海淀区 |
195 | 北京维艾思气象信息科技有限公司 | 91110108721470715R | 海淀区 |
196 | 北京维泰凯信新技术有限公司 | 91110108748817707W | 海淀区 |
197 | 北京未来云服科技有限公司 | 91110108MA01J77C38 | 海淀区 |
198 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 | 91110108556883339P | 海淀区 |
199 | 北京小马智行科技有限公司 | 91110108MA00AGM13W | 海淀区 |
200 | 北京新宇航星科技有限公司 | 91110108318084152Q | 海淀区 |
201 | 北京许继电气有限公司 | 91110108633650708T | 海淀区 |
202 | 北京旭普科技有限公司 | 9111010880211689XL | 海淀区 |
203 | 北京轩宇智能科技有限公司 | 91110108681978943R | 海淀区 |
204 | 北京硬核聚视科技有限公司 | 91110108MA018AM171 | 海淀区 |
205 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 91110108753346348K | 海淀区 |
206 | 北京悦熙兴中科技有限公司 | 91110108MA01JBXA30 | 海淀区 |
207 | 北京云涌科技发展有限责任公司 | 91110108762186649D | 海淀区 |
208 | 北京正荣网际科技股份有限公司 | 91110108723951723M | 海淀区 |
209 | 北京知道未来信息技术有限公司 | 911101050964467000 | 海淀区 |
210 | 北京知链科技有限公司 | 91110108MA01C6TP9C | 海淀区 |
211 | 北京至简墨奇科技有限公司 | 91110108MA004T9L7J | 海淀区 |
212 | 北京智达数通科技有限公司 | 91110108590673095N | 海淀区 |
213 | 北京中海住梦科技有限公司 | 91110108589143134L | 海淀区 |
214 | 北京中宏联工程技术有限公司 | 91110108MA01WKA78P | 海淀区 |
215 | 北京中宏致远科技有限公司 | 91110108MA01NB425Y | 海淀区 |
216 | 北京中教启星科技股份有限公司 | 91110108786855480T | 海淀区 |
217 | 北京中科奥森数据科技有限公司 | 911101083553164509 | 海淀区 |
218 | 北京中科海钠科技有限责任公司 | 91110108MA00BNLB3L | 海淀区 |
219 | 北京中科弧光量子软件技术有限公司 | 91110108MA01XE8N56 | 海淀区 |
220 | 北京中科金财信息科技有限公司 | 91110108749394881R | 海淀区 |
221 | 北京中矿华沃科技股份有限公司 | 91110108785544023A | 海淀区 |
222 | 北京中玮科技有限公司 | 91110108099021548H | 海淀区 |
223 | 北京众志芯科技有限公司 | 91110108MA0020W87N | 海淀区 |
224 | 北京卓凯生物技术有限公司 | 91110108802656992J | 海淀区 |
225 | 北亚企安科技(北京)有限公司 | 91110106MA0025W56P | 海淀区 |
226 | 博鼎实华(北京)技术有限公司 | 91110108741578037T | 海淀区 |
227 | 晟芯腾跃(北京)科技有限公司 | 91110108MA01K4XP2F | 海淀区 |
228 | 东方宇阳信息科技(北京)有限公司 | 91110108665643959Y | 海淀区 |
229 | 菲曼(北京)科技有限公司 | 91110108MA017KWJXP | 海淀区 |
230 | 航安云创科技(北京)有限公司 | 91110108MA004C7L85 | 海淀区 |
231 | 航天云机(北京)科技有限公司 | 91110108MA01XWXH4A | 海淀区 |
232 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 91110108723950093X | 海淀区 |
233 | 豪越科技有限公司 | 91110108MA01KX1383 | 海淀区 |
234 | 红麦聚信(北京)软件技术有限公司 | 911101086723825825 | 海淀区 |
235 | 华信永益(北京)信息技术有限公司 | 9111010859233859X7 | 海淀区 |
236 | 佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限公司 | 91110108MA00FYN83M | 海淀区 |
237 | 见知世纪科技(北京)有限公司 | 91110108MA01BGRH2B | 海淀区 |
238 | 建投数据科技股份有限公司 | 91110108339670871L | 海淀区 |
239 | 金禾佳农(北京)生物技术有限公司 | 91110108339771197B | 海淀区 |
240 | 鲸数科技(北京)有限公司 | 91110108MA00952TX4 | 海淀区 |
241 | 九源天能(北京)科技有限公司 | 91110108697681685P | 海淀区 |
242 | 九源天能(北京)能源技术有限公司 | 911101085996951864 | 海淀区 |
243 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 91110108576914390R | 海淀区 |
244 | 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 | 911101085514239319 | 海淀区 |
245 | 麦岩智能科技(北京)有限公司 | 91110108MA029WJY41 | 海淀区 |
246 | 平方和(北京)科技有限公司 | 91110108MA01ALAY1M | 海淀区 |
247 | 启客(北京)科技有限公司 | 91110108MA02032Y88 | 海淀区 |
248 | 清德智体(北京)科技有限公司 | 91110108355301937D | 海淀区 |
249 | 清枫(北京)科技有限公司 | 91110108330391518A | 海淀区 |
250 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 | 91110108793409876E | 海淀区 |
251 | 融讯伟业(北京)科技有限公司 | 91110108MA009B8M78 | 海淀区 |
252 | 锐西科技(北京)有限公司 | 91110108MA006E8P3C | 海淀区 |
253 | 神州旌旗(北京)科技有限公司 | 91110108MA01P95867 | 海淀区 |
254 | 神州锐达(北京)科技股份公司 | 91110108748812973Y | 海淀区 |
255 | 斯多康(北京)科技有限公司 | 91110108MA01BLPG55 | 海淀区 |
256 | 天航星云国际防务技术研究院(北京)有限公司 | 911101081014234328 | 海淀区 |
257 | 图灵深视(北京)科技有限公司 | 91110108MA01PAGC1H | 海淀区 |
258 | 微众梦想科技(北京)有限公司 | 9111010833982245XF | 海淀区 |
259 | 吾征智能技术(北京)有限公司 | 91110108MA01PJ719M | 海淀区 |
260 | 信云领创(北京)科技有限公司 | 91110108MA00F1J88W | 海淀区 |
261 | 壹仟零壹艺网络科技(北京)有限公司 | 91110108352981463J | 海淀区 |
262 | 英沃思科技(北京)有限公司 | 911101087404068318 | 海淀区 |
263 | 真点科技(北京)有限公司 | 91110108MA01W6DJ73 | 海淀区 |
264 | 智协慧同(北京)科技有限公司 | 91110108593894301G | 海淀区 |
265 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 91110108MA01DUNJ2A | 海淀区 |
266 | 中关村芯海择优科技有限公司 | 91110108MA01WJ0E92 | 海淀区 |
267 | 中广核(北京)仿真技术有限公司 | 9111010867425041X0 | 海淀区 |
268 | 中航航空电子有限公司 | 9111000071093510X2 | 海淀区 |
269 | 中核同兴(北京)核技术有限公司 | 91110102551376418K | 海淀区 |
270 | 中机生产力促进中心有限公司 | 911100007109318117 | 海淀区 |
271 | 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 | 91110108691651389N | 海淀区 |
272 | 中冶检测认证有限公司 | 91110108074191225T | 海淀区 |
273 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 911101081020942049 | 海淀区 |
274 | 自由飞越国际航空技术服务(北京)有限公司 | 911101086995634552 | 海淀区 |
275 | 北京奥博泰科技有限公司 | 91110106775475685M | 丰台区 |
276 | 北京博宏科元信息科技有限公司 | 911101070896964371 | 丰台区 |
277 | 北京皓客航空科技发展有限公司 | 91110106MA0026A32A | 丰台区 |
278 | 北京华路安交通科技有限公司 | 91110106802239531H | 丰台区 |
279 | 北京京宇复瑞科技集团有限责任公司 | 91110105MA01QLL51M | 丰台区 |
280 | 北京睛采智能科技有限公司 | 91110106MA01Q7YB5H | 丰台区 |
281 | 北京空天高科技有限公司 | 91110108MA003DPWXQ | 丰台区 |
282 | 北京理易谛听医疗科技有限公司 | 91110105MA01L0FX88 | 丰台区 |
283 | 北京龙源惟德能源科技有限公司 | 91110106062775506E | 丰台区 |
284 | 北京普罗智能能源技术有限公司 | 91110105MA01AEHK2E | 丰台区 |
285 | 北京时代创信科技有限公司 | 911101080971717616 | 丰台区 |
286 | 北京探创资源科技有限公司 | 91110106MA00HAWG1U | 丰台区 |
287 | 北京天翔睿翼科技有限公司 | 91110101592332542X | 丰台区 |
288 | 北京小凌泰科科技有限公司 | 91110114MA00H0U6XW | 丰台区 |
289 | 北京新世翼节能环保科技股份有限公司 | 91110302579038648R | 丰台区 |
290 | 北京亦度正康健康科技有限公司 | 91110302553062770C | 丰台区 |
291 | 北京鸢飞科技有限公司 | 91110108MA00F15Q6D | 丰台区 |
292 | 北京中创时代科技有限公司 | 91110115753321060C | 丰台区 |
293 | 北京中研环科科技有限公司 | 91110106062810703G | 丰台区 |
294 | 北京中翼领航科技股份有限公司 | 911101067802324501 | 丰台区 |
295 | 航天增材科技(北京)有限公司 | 91110106783211065N | 丰台区 |
296 | 华电水务科技股份有限公司 | 91110000576933284Y | 丰台区 |
297 | 华泰好运电讯科技(北京)有限公司 | 91110115MA005XQK3U | 丰台区 |
298 | 融安云网(北京)技术有限公司 | 91110108MA006DM64G | 丰台区 |
299 | 网联客(北京)数字科技有限公司 | 91110106MA01UWAL45 | 丰台区 |
300 | 中鼎建设工程(北京)有限公司 | 91110106560439345N | 丰台区 |
301 | 中铁物总技术有限公司 | 91110106596025937A | 丰台区 |
302 | 北京德亚维科技有限公司 | 91110107684386070E | 石景山区 |
303 | 北京迪浩永辉技术有限公司 | 91110107633787923N | 石景山区 |
304 | 北京国际云转播科技有限公司 | 91110107MA01WRRY6B | 石景山区 |
305 | 北京金信瑞通科技股份有限公司 | 911101075712971789 | 石景山区 |
306 | 北京康康盛世信息技术有限公司 | 91110107571238127R | 石景山区 |
307 | 北京科思诚科技有限公司 | 911101077187215794 | 石景山区 |
308 | 北京历正飞控科技有限公司 | 91110108MA01R38T1F | 石景山区 |
309 | 北京融合汇控科技有限公司 | 91110107MA0209HE6K | 石景山区 |
310 | 北京盛学成长科技有限公司 | 91110107569524917Q | 石景山区 |
311 | 北京首融汇科技发展有限公司 | 911101075808161440 | 石景山区 |
312 | 北京特冶工贸有限责任公司 | 91110107102100766K | 石景山区 |
313 | 北京微保科技有限责任公司 | 91110108098698602J | 石景山区 |
314 | 北京虚拟动点科技有限公司 | 91110108MA00CMDK98 | 石景山区 |
315 | 北京铱软科技有限公司 | 91110107MA01KNLG4Y | 石景山区 |
316 | 北京因时机器人科技有限公司 | 91110108MA005P4Y6F | 石景山区 |
317 | 北京悦动双成科技有限公司 | 91110114569523244P | 石景山区 |
318 | 北京中航鼎成科技有限公司 | 91110107MA0087472G | 石景山区 |
319 | 大唐电商技术有限公司 | 91110107MA007RN80U | 石景山区 |
320 | 中电长荣(北京)科技股份有限公司 | 91110108MA00CPWC2Y | 石景山区 |
321 | 北京安百胜诊断科技有限公司 | 91110302MA01CBJ12A | 经济技术开发区 |
322 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 91110108MA004GY761 | 经济技术开发区 |
323 | 北京德动能自动化科技有限公司 | 91110114355231318N | 经济技术开发区 |
324 | 北京东通鑫达科贸有限公司 | 91110112051434407B | 经济技术开发区 |
325 | 北京海晶生物医药科技有限公司 | 91110302MA006C512N | 经济技术开发区 |
326 | 北京海瑞克科技发展有限公司 | 91110302558500776X | 经济技术开发区 |
327 | 北京汉龙致远科技有限公司 | 91110108592360324L | 经济技术开发区 |
328 | 北京晶莱华科生物技术有限公司 | 91110106MA00CAH407 | 经济技术开发区 |
329 | 北京科尔康安全设备制造有限公司 | 911103028020684102 | 经济技术开发区 |
330 | 北京凌阳伟业科技有限公司 | 91110302MA01AAUL2A | 经济技术开发区 |
331 | 北京普拉科技有限公司 | 9111010709771528X2 | 经济技术开发区 |
332 | 北京清研智束科技有限公司 | 91110108MA01UED37M | 经济技术开发区 |
333 | 北京三禾泰达技术有限公司 | 91110105746706341E | 经济技术开发区 |
334 | 北京少仕科技有限公司 | 91110116MA00BN4725 | 经济技术开发区 |
335 | 北京数渡信息科技有限公司 | 91110302MA02088U7U | 经济技术开发区 |
336 | 北京泰岳天成科技有限公司 | 91110111MA00DEE138 | 经济技术开发区 |
337 | 北京五环顺通供应链管理有限公司 | 91110115802867765M | 经济技术开发区 |
338 | 北京延锋北汽汽车内饰件有限公司 | 911101150918646208 | 经济技术开发区 |
339 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 | 91110302MA01LD8W0K | 经济技术开发区 |
340 | 北京易康盛世科技股份有限公司 | 91110302MA007GKH5L | 经济技术开发区 |
341 | 北京奕辰科技有限公司 | 91110302092448485B | 经济技术开发区 |
342 | 北京优知铂彩科技发展有限公司 | 911101060612725016 | 经济技术开发区 |
343 | 北京云联慧通科技有限公司 | 91110302MA01KJ9X69 | 经济技术开发区 |
344 | 北京智仁美博生物科技有限公司 | 911103023443033551 | 经济技术开发区 |
345 | 北京智愈医疗科技有限公司 | 91110400MA02MDYY91 | 经济技术开发区 |
346 | 北京中教国体技术检测有限公司 | 91110106MA00BY6679 | 经济技术开发区 |
347 | 大地巨人(北京)工程科技有限公司 | 91110302MA01PPQJ3W | 经济技术开发区 |
348 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 91110302795955432X | 经济技术开发区 |
